← Кубок SPORTKAPPA 2026
Северный Бастион
Феникс 2
Победа по буллитам · 11 сентября 2026 · 22:15
3:2Итоговый счёт
Феникс 2Дата11 сентября 2026
Время22:15
АренаГранд Каньон Айс, Санкт-Петербург, Суздальский пр., 29А
ЭтапГрупповой этап · матч №10
Видео матча
Открыть на Rutube ↗
Северный Бастион — Феникс 2
Победа по буллитам — 3:2. Основное время — 2:2.
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | ПБ | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Северный Бастион | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Феникс 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ
| Команда | 1 | 2 | 3 | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Северный Бастион | 5 | 11 | 13 | 29 |
| Феникс 2 | 7 | 7 | 6 | 20 |
Голы и передачи
| Время | Счёт | Команда | Автор | Передачи | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:27 | 0:1 | Феникс 2 | №21 Никита Ясиновский | №11 Клим Говоров | Равные составы |
| 27:00 | 0:2 | Феникс 2 | №52 Игорь Струков | №21 Никита Ясиновский | -1 |
| 31:04 | 1:2 | Северный Бастион | №93 Андрей Шимберев | №74 Владимир Вовненко | Равные составы |
| 44:55 | 2:2 | Северный Бастион | №96 Роман Грищенко | №93 Андрей Шимберев | Равные составы |
| 60:00 | 3:2 | Северный Бастион | №7 Павел Сапронов | — | Победный буллит |
Послематчевые броски
| № | Команда | Игрок | Вратарь | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс 2 | №71 Константин Сардыко | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 2 | Северный Бастион | №96 Роман Грищенко | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 3 | Феникс 2 | №21 Никита Ясиновский | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 4 | Северный Бастион | №11 Дмитрий Воронин | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 5 | Феникс 2 | №1 Павел Крыжановский | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 6 | Северный Бастион | №5 Владислав Демидов | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 7 | Северный Бастион | №93 Андрей Шимберев | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 8 | Феникс 2 | №15 Кирилл Шанаев | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 9 | Северный Бастион | №42 Павел Дударев | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 10 | Феникс 2 | №59 Артем Вяткин | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 11 | Северный Бастион | №73 Николай Новиченко | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 12 | Феникс 2 | №4 Андрей Моисеенко | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 13 | Северный Бастион | №74 Владимир Вовненко | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 14 | Феникс 2 | №99 Артем Якушин | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 15 | Северный Бастион | №57 Алексей Смирнов | №85 Сергей Малахов | Не реализован |
| 16 | Феникс 2 | №11 Клим Говоров | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
| 17 | Северный Бастион | №7 Павел Сапронов | №85 Сергей Малахов | Гол |
| 18 | Феникс 2 | №15 Кирилл Шанаев | №64 Руслан Тимофеев | Не реализован |
Удаления
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|---|
| 25:35 | Феникс 2 | №4 Андрей Моисеенко | 2 | НП-АТ |
| 29:03 | Феникс 2 | №84 Виталий Потапенко | 2 | ЗД-КЛ-СП |
| 33:47 | Северный Бастион | №96 Роман Грищенко | 2 | ЗД-КЛ |
| 51:05 | Северный Бастион | №54 Вячеслав Паникар | 2 | ПОДН |
| 51:05 | Феникс 2 | №99 Артем Якушин | 2 | БЛОК |
| 52:33 | Феникс 2 | №58 Андрей Власенко | 2 | УД-КЛ |
Вратари
| Команда | Вратарь | Время | Пропущено | Броски | % отражённых |
|---|---|---|---|---|---|
| Северный Бастион | №64 Руслан Тимофеев | 60:00 | 2 | 20 | 90,00 |
| Феникс 2 | №85 Сергей Малахов | 60:00 | 2 | 29 | 93,10 |
Состав: Северный Бастион
| Игрок | Амплуа | Игра | О | Г | П | Шт | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №5 Владислав Демидов | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| №7 Павел Сапронов | Зщ | Да | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| №11 Дмитрий Воронин | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №12 Артем Давлетшин | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №16 Константин Суров | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №25 Даниил Брагин | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| №42 Павел Дударев | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №54 Вячеслав Паникар | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| №57 Алексей Смирнов | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №73 Николай Новиченко | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №74 Владимир Вовненко | Нп | Да | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| №82 Сергей Медведев | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №93 Андрей Шимберев | Нп | Да | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| №96 Роман Грищенко | Нп | Да | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| №98 Данил Черный | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Состав: Феникс 2
| Игрок | Амплуа | Игра | О | Г | П | Шт | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 Павел Крыжановский | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №4 Андрей Моисеенко | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| №10 Дмитрий Смирнов | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №11 Клим Говоров | Нп | Да | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| №15 Кирилл Шанаев | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| №21 Никита Ясиновский | Нп | Да | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| №22 Алексей Ясиновский | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №50 Игорь Харитонов | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №52 Игорь Струков | Нп | Да | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| №55 Иван Шапаревич | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| №58 Андрей Власенко | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| №59 Артем Вяткин | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| №71 Константин Сардыко | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №84 Виталий Потапенко | Зщ | Да | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| №99 Артем Якушин | Нп | Да | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Лучшие игроки
Северный Бастион — Андрей Шимберев, №93. Феникс 2 — Никита Ясиновский, №21.
Тренерские составы
Северный Бастион — Андрей Геннадьевич Пешкин.
Феникс 2 — Антон Алексеевич Головачев, Глеб Дмитриевич Степанов.
О — очки, Г — голы, П — передачи, Шт — штрафные минуты. БП — победный бросок. Статистика приведена по официальному протоколу СПбХЛ.
Тайм-ауты
| Команда | Время |
|---|---|
| Феникс 2 | 57:40 |
Официальные лица
| Должность | ФИО |
|---|---|
| Главный судья | Протопопов Артем Сергеевич |
| Главный судья | Шатнев Роман Викторович |
| Судья информатор | Поздняков Алексей Владимирович |
| Секретарь | Егорова Мирослава Александровна |
| Видеооператор | Попов Никита Иванович |