← Сезон 2026/27
Предсезонный турнир · дивизион Д5С
Кубок SPORTKAPPA
«Северный Бастион» — победитель Кубка SPORTKAPPA 2026. Итоговая таблица, результаты и статистика турнира.

Старт турнира2 сентября
Матчи «Бастиона»5
Команды6
Заявка40
Расписание команды
Пять матчей
Один круг: по одной игре с каждым соперником.
Невский Штурвал1:6
Северный Бастион
3:2 Б
Феникс 2

5:0
Синяя Машина

Оккервиль2:5
Северный Бастион
3:2
Северная Столица

Дивизион Д5С
Таблица
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17—7 | 14 | |
| 2 | Оккервиль |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22—19 | 12 |
| 3 | Северная Столица |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20—10 | 9 |
| 4 | Синяя Машина |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13—18 | 5 |
| 5 | Феникс 2 |
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11—14 | 5 |
| 6 | Невский Штурвал |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10—25 | 0 |
Сезон 2026/27 · Кубок SPORTKAPPA
Статистика команды
Итоговая статистика турнира.
| № | Игрок | И | О | Г | П | +/− | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Данил Черный | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Павел Сапронов | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 42 | Павел Дударев | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | Дмитрий Воронин | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 96 | Роман Грищенко | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Владислав Демидов | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 74 | Владимир Вовненко | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 93 | Андрей Шимберев | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Вячеслав Паникар | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | Даниил Брагин | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 57 | Алексей Смирнов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Константин Суров | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 27 | Антон Афанасьев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Сергей Медведев | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Артем Давлетшин | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 8 | Кирилл Еременко | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Андрей Дернов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Николай Новиченко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Юрий Смирнов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Олег Храмовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — игры, О — очки, Г — голы, П — передачи, +/− — полезность, Шт — штрафные минуты.
| № | Вратарь | И | Мин | Пропущено | Броски | Отражено, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Артем Милков | 1 | 60 | 1 | 15 | 93,33 |
| 1 | Павел Захаров | 2 | 120 | 4 | 42 | 90,48 |
| 41 | Руслан Тимофеев | 1 | 60 | 2 | 20 | 90,00 |
Заявка команды
40 игроков
Тренер команды — Андрей Геннадьевич Пешкин.