← Кубок SPORTKAPPA 2026
Оккервиль
Северный Бастион
Матч завершён · 29 сентября 2026 · 22:30
Оккервиль2:5Итоговый счёт
Дата29 сентября 2026
Время22:30
АренаЦФКСиЗ Невского района А, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 30
ЭтапГрупповой этап · матч №9
Видео матча
Открыть на Rutube ↗
Оккервиль — Северный Бастион
Протокол матча
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Оккервиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Северный Бастион | 3 | 2 | 0 | 5 |
Броски
| Команда | 1 | 2 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Оккервиль | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Северный Бастион | 8 | 11 | 6 | 25 |
Голы
| Время | Счёт | Команда | Автор | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 0:1 | Северный Бастион | 16 Суров Константин | 11 Воронин Дмитрий |
| 09:23 | 0:2 | Северный Бастион | 5 Демидов Владислав | 82 Медведев Сергей 1 Захаров Павел |
| 16:22 | 0:3 | Северный Бастион | 98 Черный Данил | 96 Грищенко Роман 11 Воронин Дмитрий |
| 24:53 | 1:3 | Оккервиль | 21 Казанцев Владимир | 63 Койлубаев Артур |
| 34:43 | 1:4 | Северный Бастион | 5 Демидов Владислав | 27 Афанасьев Антон |
| 39:21 | 1:5 | Северный Бастион | 96 Грищенко Роман | 11 Воронин Дмитрий |
| 47:23 | 2:5 | Оккервиль | 86 Кузнецов Дмитрий | 63 Койлубаев Артур |
Штрафы · Оккервиль
| Время | Игрок | Минут | Нарушение | |
|---|---|---|---|---|
| 11:12 | 31 Мельников Егор | 2 мин. | ПОДН | |
| 26:41 | 17 Фомичев Александр | 2 мин. | ПОДН | |
| 38:28 | 31 Мельников Егор | 2 мин. | ГРУБ | |
| 55:44 | 15 Куликов Никита | 2 мин. | ЗД-КА | |
| 55:44 | 15 Куликов Никита | 5 мин. | ДРАКА | |
| 55:44 | 15 Куликов Никита | 20 мин. | ДИС-КН | |
| 55:44 | 31 Мельников Егор | 20 мин. | ДИС-КН | |
| 59:32 | 23 Калинин Константин | 2 мин. | ТЛ-БР | |
| 59:50 | 63 Койлубаев Артур | 2 мин. | УД-КЛ |
Штрафы · Северный Бастион
| Время | Игрок | Минут | Нарушение | |
|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 79 Храмовский Олег | 2 мин. | ПОДН | |
| 29:34 | 16 Суров Константин | 2 мин. | ПОДН | |
| 38:28 | 16 Суров Константин | 2 мин. | ГРУБ | |
| 45:12 | 79 Храмовский Олег | 2 мин. | ЗД-КА | |
| 55:44 | 25 Брагин Даниил | 5 мин. | ДРАКА | |
| 55:44 | 25 Брагин Даниил | 20 мин. | ДИС-КН | |
| 59:29 | 16 Суров Константин | 2 мин. | ЗД-КА | |
| 60:00 | 57 Смирнов Алексей | 2 мин. | ТЛ-БР |
Вратари · Оккервиль
| Вратарь | Иг | Время | Г | Бр | % | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Маноха Константин | Да | 60:00 | 5 | 25 | 80,00 |
Состав и статистика · Оккервиль
| Игрок | Амп | Иг | О | Г | П | Шт | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Тищенко Артем К | Нп | Да | 0 | -1 | |||
| 15 Куликов Никита | Нп | Да | 0 | 27 | -3 | ||
| 17 Фомичев Александр А | Нп | Да | 0 | 2 | -1 | ||
| 19 Божек Дмитрий | Нп | Да | 0 | ||||
| 21 Казанцев Владимир А | Нп | Да | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 Калинин Константин | Нп | Да | 0 | 2 | -4 | ||
| 25 Ляшенко Виктор | Нп | Да | 0 | -1 | |||
| 26 Михайлов Станислав | Зщ | Да | 0 | 1 | |||
| 28 Червяков Владимир | Зщ | Да | 0 | -4 | |||
| 31 Мельников Егор | Зщ | Да | 0 | 24 | -2 | ||
| 37 Карнацевич Сергей | Нп | Да | 0 | -2 | |||
| 63 Койлубаев Артур | Нп | Да | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 84 Воронин Евгений | Зщ | Да | 0 | ||||
| 86 Кузнецов Дмитрий | Нп | Да | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 Кузнецов Антон | Нп | Да | 0 | -1 | |||
| Всего | 4 | 2 | 2 | 57 |
Вратари · Северный Бастион
| Вратарь | Иг | Время | Г | Бр | % | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Захаров Павел | Да | 60:00 | 2 | 20 | 90,00 |
Состав и статистика · Северный Бастион
| Игрок | Амп | Иг | О | Г | П | Шт | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Демидов Владислав | Нп | Да | 2 | 2 | 3 | ||
| 7 Сапронов Павел | Зщ | Да | 0 | ||||
| 8 Еременко Кирилл | Нп | Да | 0 | 1 | |||
| 11 Воронин Дмитрий | Нп | Да | 3 | 3 | 3 | ||
| 12 Давлетшин Артем А | Нп | Да | 0 | ||||
| 16 Суров Константин | Зщ | Да | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 25 Брагин Даниил | Зщ | Да | 0 | 25 | 1 | ||
| 27 Афанасьев Антон К | Нп | Да | 1 | 1 | |||
| 42 Дударев Павел | Нп | Да | 0 | 1 | |||
| 54 Паникар Вячеслав | Нп | Да | 0 | ||||
| 57 Смирнов Алексей | Нп | Да | 0 | 2 | |||
| 79 Храмовский Олег А | Зщ | Да | 0 | 4 | |||
| 82 Медведев Сергей | Зщ | Да | 1 | 1 | |||
| 96 Грищенко Роман | Нп | Да | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 98 Черный Данил | Нп | Да | 1 | 1 | 2 | ||
| Всего | 11 | 5 | 6 | 37 |